Acordos e Convênios Nacionais e Internacionais
Os acordos e convênios nacionais e internacionais são importantes instrumentos jurídicos que formalizam ações de cooperação entre a UNILA e instituições externas:
► PROINT - Parcerias Internacionais e Institucional
► PROEX - Extensão e Cultura
► PRPPG - Pesquisa e Inovação
► PROGRAD/DEAC - Convênio de estágio
► PROPLAN - TED e TransfGov
► PROAGI - Contrato, Comodato e termo cessão de uso
Utilize os campos de busca abaixo para pesquisar os acordos ou convênios que tenha interesse.
Para acessar acordos e convênios internacionais anteriores ao ano de 2020 favor consultar o endereço https://documentos.unila.edu.br/convenios-internacionais
Para acessar acordos e convênios nacionais anteriores ao ano de 2020 favor consultar o endereço https://documentos.unila.edu.br/convenios-nacionais
| Número | Ano | Parceiro | Macrounidade Finalística | País | Tipo de instrumento | Objeto | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | 2025 | ACORDO ESPECÍFICO DE MOBILIDADE ACADÊMICA UNILA/ IFFLUMINENSE | PROINT | Brasil | Acordo de Mobilidade Acadêmica | Promover intercâmbio discente de caráter amplo no nível da graduação e pós-graduação e intercâmbio de docentes e pessoal técnico-administrativo | 19/11/2025 a 19/11/2030 |
| 024 | 2024 | Universidade Nacional De Rafaela - UNRAF | Argentina | Acordo de Mobilidade Acadêmica | Acordo que visa promover o intercâmbio discente de caráter amplo no nível da graduação e pós-graduação e intercâmbio de docentes e pessoal técnico administrativo. | 24/07/2024 a 24/07/2029 | |
| 011 | 2024 | Faculdade de Humanidades da Eötvös Loránd University | Hungria | Acordo de Mobilidade Acadêmica | Estabelecer um programa de intercâmbio através do programa Erasmus+. | 04/04/2024 a 31/07/2026 | |
| 008 | 2024 | Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires | Argentina | Acordo de Mobilidade Acadêmica | O Acordo tem por objeto promover intercâmbio discente de caráter amplo no nível da pós-graduação e intercâmbio de docentes e pessoal técnico-administrativo. | 27/02/2024 a 27/02/2029 | |
| 007 | 2024 | Faculdade de Artes Liberais da Universidade Thammasat | Tailândia | Acordo de Mobilidade Acadêmica | O Acordo tem por objeto promover intercâmbio discente de caráter amplo no nível da graduação e pós-graduação e intercâmbio de docentes e pessoal técnico-administrativo. | 19/02/2024 a 19/02/2029 | |
| 037 | 2023 | Universidad Nacional de Colombia - UNAL | Colômbia | Acordo de Mobilidade Acadêmica | Promover intercâmbio discente de caráter amplo no nível da graduação e pós-graduação e intercâmbio de docentes e pessoal técnico-administrativo. | 20/10/2023 a 20/10/2028 | |
| 005 | 2023 | Universidade de Bahamas | Bahamas | Acordo de Mobilidade Acadêmica | Promover intercâmbio discente de caráter amplo no nível da graduação e pós-graduação e intercâmbio de docentes e pessoal técnico-administrativo. Valor: Não contempla transferência de recursos financeiros. | 08/02/2023 a 08/02/2028 | |
| 050 | 2022 | Instituto Federal do Espírito Santos - IFES | Brasil | Acordo de Mobilidade Acadêmica | promover mobilidade discente de caráter amplo a nível da graduação e pós-graduação e mobilidade de docentes e pessoal técnico-administrativo. | 10/11/2022 a 10/11/2027 | |
| 030 | 2022 | Universidade Nacional Arturo Jauretche - UNAJ | Argentina | Acordo de Mobilidade Acadêmica | Estabelecer uma cooperação mútua e ampla visando desenvolver em conjunto ações de mútuo interesse relativas à: visitas e intercâmbio Docente, Discente e de Técnicos Administrativos para atividades de ensino, pesquisa e extensão; constituição de grupos de trabalho e conjunto de projetos e programas; organização de eventos acadêmicos, científicos e culturais; realização de cursos de diferentes níveis e categorias; atuação em consultorias técnicas; intercâmbio de informações e publicações acadêmicas, científicas e culturais; facilitação do acesso à infra-estrutura informacional e laboratorial. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura. | 08/07/2022 a 07/07/2027 | |
| 013 | 2022 | Universidade de Vigo - UVigo | Espanha | Acordo de Mobilidade Acadêmica | Promover intercâmbio discente de caráter amplo no nível da graduação e pós-graduação. Vigência: 4 anos, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. | 09/06/2022 a 08/06/2026 | |
| 058 | 2021 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA (UNICAUCA) | Colômbia | Acordo de Mobilidade Acadêmica | Promover intercâmbio discente de caráter amplo no nível da graduação e pós-graduação e intercâmbio de docentes. | 15/12/2021 a 15/12/2026 |
