Acordos e Convênios Nacionais e Internacionais
Os acordos e convênios nacionais e internacionais são importantes instrumentos jurídicos que formalizam ações de cooperação entre a UNILA e instituições externas:
► PROINT - Parcerias Internacionais e Institucional
► PROEX - Extensão e Cultura
► PRPPG - Pesquisa e Inovação
► PROGRAD/DEAC - Convênio de estágio
► PROPLAN - TED e TransfGov
► PROAGI - Contrato, Comodato e termo cessão de uso
Utilize os campos de busca abaixo para pesquisar os acordos ou convênios que tenha interesse.
Para acessar acordos e convênios internacionais anteriores ao ano de 2020 favor consultar o endereço https://documentos.unila.edu.br/convenios-internacionais
Para acessar acordos e convênios nacionais anteriores ao ano de 2020 favor consultar o endereço https://documentos.unila.edu.br/convenios-nacionais
| Número | Ano | Parceiro | Macrounidade Finalística | País | Tipo de instrumento | Objeto | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 2022 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Brasil | Termo de Adesão | Cooperação para execução de atividades de interesse comum no âmbito do Programa Centelha da Fundação Araucária. | 26/05/2022 a 25/05/2023 | |
| 009 | 2022 | Universidade de Hradeck Králové - UHK | República Tcheca | Protocolo de Intenções | Cooperar na área de educação, pesquisa e ciência. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. | 19/05/2022 a 18/05/2027 | |
| 008 | 2022 | Conselho Interuniversitário Nacional (CiN) , doravante denominado Consórcio ELSE | Argentina | Acordo de Cooperação Técnica Internacional | Realização de Exame CELU. Vigência: 2 anos a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período. | 29/04/2022 a 28/04/2024 | |
| 007 | 2022 | COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | A cooperação entre os partícipes para a execução do Programa de Demanda Social, segundo as normas contidas em seu regulamento vigente, no âmbito da Ação 0487- Concessão de Bolsas de Estudo no País, integrante do Programa de Governo 5013 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. | 12/04/2022 a 28/02/2023 | |
| 006 | 2022 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | Estabelecer as condições para a transferência dos serviços de concessão e manutenção das aposentadorias e pensões vinculadas ao ENTE DE ORIGEM para o ENTE CENTRALIZADOR. | 25/02/2022 a 24/02/2027 | |
| 005 | 2022 | Prefeitura Municipal de Cascavel | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | Desenvolvimento de ações no campo de museologia e patrimônio científico-artístico-cultural nas instituições. Valor: Não contempla transferência de recursos financeiros. Vigência: 04 anos contados da assinatura. | 10/01/2022 a 09/01/2026 | |
| 004 | 2022 | Secretaria de Educação Superior - SESu | Brasil | Termo de Execução Descentralizada | Atender despesas com pagamento de bolsas de residência médica e Multiprofissional - Valor: R$ 1.300.810,00. | 20/01/2022 a 31/03/2023 | |
| 003 | 2022 | Secretaria de Educação Superior - SESu | Brasil | Termo de Execução Descentralizada | Bolsa de Preceptoria para o Internato do Curso de Medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Valor: R$242.000,00 | 21/01/2022 a 31/03/2023 | |
| 002 | 2022 | Ministério da Educação (MEC) | Brasil | Termo de Adesão | Adesão ao Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em Saúde (PRODEPS), nos termos da Portaria MEC nº 1.053, de 24 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 2021 (nº 243, Seção 1, págs.17 e 18). ***Prorrogação do Termo via Ofício-Circular Nº 2/2023/CGEGES/DDES/SESU/SESu-MEC. | 28/01/2022 a 27/01/2023 | |
| 001 | 2022 | Centro de Nutricao Infantil de Foz do Iguacu CENNI-FI | Brasil | Convênio de Estágio | Oferta de campo de prática para os alunos do curso de Medicina da Unila. | 05/01/2022 a 04/01/2027 | |
| 059 | 2021 | Universidade Nacional da Colômbia | Colômbia | Convênio Internacional | Editar a obra ''I have AIDS but I am happy'' Children's subjectivities, AIDS, and social responses in Brazil do autor César Ernesto Abadía Barrero, em português, por meio de sua impressão gráfica de 300 (trezentas) cópias físicas para sua distribuição no Brasil e Colômbia, em conjunto e em regime de co-edição. Vigência: 5 anos a contar da data da assinatura. | 17/08/2021 a 16/08/2026 | |
| 058 | 2021 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA (UNICAUCA) | Colômbia | Acordo de Mobilidade Acadêmica | Promover intercâmbio discente de caráter amplo no nível da graduação e pós-graduação e intercâmbio de docentes. | 15/12/2021 a 15/12/2026 | |
| 057 | 2021 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Brasil | Convênio Financeiro | Realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado "Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola", que tem como objetivo de estruturar um grande projeto de Educação Científica, tendo como eixo comum o conceito de Ciência Cidadã, onde estudantes e professores da Rede Pública Estadual de Educação, dos cursos do IFPR, UTFPR, UFPR, UEL, UEM, UNICENTRO, de maneira transversal, são participantes da coleta de dados científicos e utilizam os resultados obtidos na interpretação e na busca de soluções para os problemas da realidade onde estão inseridos. Valor: R$ 36.800,00.***- 1º Termo Aditivo o qual objetivo é o reajuste de 25% no valor praticado para bolsas de PD&I.***2º Termo Aditivo o que o objetivo consiste no acréscimo de R$ 17.375,00 (dezessete mil trezentos e setenta e cinco reais), a fim de implementar o aprovado no e-protocolo 20.806.353-7 e a prorrogação de Período de vigência do convênio até a data de 30/05/2024. | 13/12/2021 a 30/05/2024 | |
| 056 | 2021 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Brasil | Convênio Financeiro | Realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Bolsa Técnico Institucional na UNILA - 2021. Valor: R$ 180.000,00. -----1º Termo Aditivo formalizado cujo objeto é o reajuste de 25% no valor praticado para bolsas de PD&I. | 18/11/2021 a 17/08/2023 | |
| 055 | 2021 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | PROINT | Brasil | Convênio Financeiro | Realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Estruturação do NIT UNILA para transformação em Agência de Inovação da UNILA (AGI-UNILA). Valor: R$ 100.000,00. *** 1º Termo Aditivo: Com fundamento no Ato da Diretoria Executiva da Fundação Araucária no 034/2022 de 15 de março de 2022, que promoveu um reajuste de 25% no valor praticado para bolsas de pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação (PD&I).***2º Termo Aditivo: prorrogar a data de vigência do convênio até 18/02/2024.***3°Termo Aditivo: prorrogar a data de vigência do convênio até 18/11/2024. *** 4° Termo aditivo: prorroga a data de execução até a data de 18 de novembro de 2025.*** 5° Termo aditivo: prorroga a data de execução até a data de 18 de novembro de 2026. | 18/11/2021 a 18/11/2026 |
| 054 | 2021 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | Credenciamento do professor Willian Zalewski, docente do quadro da Unila, ao quadro de docente colaborador externo junto ao programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação (PGEEC), nível Mestrado, ofertado pela Unioeste, campus Foz do Iguaçu/PR. Vigência: 60 meses, contado da data da assinatura. | 12/11/2021 a 11/11/2026 | |
| 053 | 2021 | AEI Ensino Superior de Iguaçu Ltda - CESUFOZ | Brasil | Convênio de Estágio | Disponibilização, por parte da Unila, de estágio obrigatório a alunos de qualquer das unidades da AEI. | 04/11/2021 a 03/11/2026 | |
| 052 | 2021 | Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP | Brasil | Convênio de Estágio | Formalizaras condições básicas para a realização de estágios, sem vínculos empregatícios, de estudantes da Unila em órgãos da Administração direta, indireta e Autárquica do Poder Executivo do Estado do Paraná. | 20/10/2021 a 20/10/2023 | |
| 051 | 2021 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA | Brasil | Convênio Financeiro | Realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social - Iniciação à Pesquisa e Extensão Universitária da UNILA (2021/2022). Valor: R$ 96.000,00. ----- 1º Termo Aditivo formalizado cujo objeto é o reajuste de 25% no valor praticado para bolsas de PD&I. | 04/10/2021 a 04/01/2023 | |
| 050 | 2021 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA | Brasil | Convênio Financeiro | A execução do projeto intitulado Programas Institucionais de Iniciação Científica (PIBIC) e de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) da UNILA (2021/2022). Valor: R$ 163.200,00.***1ºTermo Aditivo: Com fundamento no Ato da Diretoria Executiva da Fundação Araucária no 034/2022 de 15 de março de 2022, que promoveu um reajuste de 25% no valor praticado para bolsas de pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação (PD&I). | 04/10/2021 a 04/01/2023 | |
| 049 | 2021 | Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR | Brasil | Protocolo de Intenções | Formalizar a intenção de cooperação entre as INSTITUIÇÕES PARCEIRAS para o desenvolvimento de estudos e pesquisas visando o fomento de iniciativas de interesse público. Valor: O presente instrumento não implica no repasse de recursos financeiros entre os Partícipes. | 05/10/2021 a 05/10/2023 | |
| 048 | 2021 | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | Concessão de bolsas pela Capes diretamente aos beneficiários, para realização de atividades no âmbito do projeto institucional de iniciação à docência. | 21/09/2021 a 30/04/2022 | |
| 047 | 2021 | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | Conceder bolsas pela CAPES, diretamente aos beneficiários, para realização de atividades no âmbito do projeto institucional de Residência Pedagógica dessa IES selecionada por meio do Edital 01/2020 | 09/09/2021 a 30/04/2022 | |
| 046 | 2021 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE | Brasil | Credenciamento de Docente Permanente | Desenvolvimento do Plano de Trabalho, denominado como Anexo I.*** Acordo foi Rescindido à pedido. | 23/09/2021 a 21/02/2024 | |
| 045 | 2021 | Instituto Federal do Paraná - IFPR | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão de uso, em favor da cessionária, de micro-ônibus Marcopolo, modelo Volare W8, placa ASZ-3085, chassi 93PB12E3PBC034351. | 05/10/2021 a 05/10/2025 | |
| 044 | 2021 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Brasil | Convênio Financeiro | Realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Programa de Apoio a Atividades de Extensão PIBEX UNILA 2021/2022.***1º Termo Aditivo com objetivo o reajuste de 25% no valor praticado para bolsas de PD&I.*****2º Termo Aditivo:Prorrogar a vigência do convênio até 15/12/2023. | 15/09/2021 a 15/12/2023 | |
| 043 | 2021 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio | Brasil | Convênio de Estágio | A cooperação mútua para a concessão de estágio obrigatório aos estudantes de cursos de educação superior nas Unidades descentralizadas do ICMBio situadas na abrangência da Gerência Regional em Florianópolis – 5ª Região (PR, SC, RS), segundo a lei de estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. | 06/09/2021 a 05/09/2026 | |
| 041 | 2021 | Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI | Brasil | Convênio Financeiro | O fomento do projeto VIVENDO LIVROS: CONSTRUINDO UMA BIBLIOTECA COM A COMUNIDADE, do PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - USF. Valor: R$ 74.820,00.*** 1º Termo aditivo Objeto: Viabilizar a correção, por meio do índice de 25%, dos valores atualmente praticados em todas as modalidades de bolsas oferecidas pela SETI - FUNDO PARANÁ,conforme decisão governamental disposta no eProtocolo no 18.627.880-1, autorização governamental no eProtocolo 16.768.426-2 e nos termos do Plano de Aplicação aprovado. Valor: Acréscimo no total de R$ 9.348,00 ao Termo de Convênio no 009/21, que passa a totalizar o valor global de R$ 84.168,00 provenientes dos recursos do Fundo Paraná, a serem disponibilizados mediante Transferência Voluntária, para o período de 12 (doze) meses, respeitadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias e conforme Cronograma de Desembolso, Plano de Trabalho e Plano de Aplicação do projeto aprovada, que passará a valer a partir da publicação do extrato em Diário Oficial e o aumento de 25% no valor das bolsas será aplicado a partir do dia 01 de abril de 2022. | 03/09/2021 a 02/01/2023 | |
| 040 | 2021 | Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI | Brasil | Convênio Financeiro | O fomento do projeto INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BIOGÁS E BIOFERTILIZANTES UTILIZANDO RESÍDUOS ORGÂNICOS ALIMENTANDO PEQUENOS BIODIGESTORES EM COLÉGIOS ESTADUAIS DO PARANÁ, do PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - USF. Valor: R$ 72.120,00.*** 1º Termo aditivo com objetivo: Viabilizar a correção, por meio do índice de 25%, dos valores atualmente praticados em todas as modalidades de bolsas oferecidas pela SETI - FUNDO PARANÁ,conforme decisão governamental disposta no eProtocolo no 18.627.880-1, autorização governamental no eProtocolo 16.770.493-0 e nos termos do Plano de Aplicação aprovado, sendo ACRESCIDO o valor de R$ 9.693,62 ao Termo de Convênio no 08/21, que passa a totalizar o valor global de R$ 81.813,62 provenientes dos recursos do Fundo Paraná, a serem disponibilizados mediante Transferência Voluntária,para o período de 12 (doze) meses, respeitadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias e conforme Cronograma de Desembolso, Plano de Trabalho e Plano de Aplicação do projeto aprovada e passará a valer a partir da publicação do extrato em Diário Oficial e o aumento de 25% no valor das bolsas será aplicado a partir do dia 01 de abril de 2022.*** 2º Termo aditivo com objetivo: Prorrogar o prazo de vigência para 19 meses e o prazo de execução para 15 meses. | 02/09/2021 a 01/04/2023 | |
| 039 | 2021 | CANCELADO | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | 26/10/2021 | ||
| 038 | 2021 | Universidade Federal do ABC - UFABC | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | O mútuo assessoramento entre a UNILA e a UFABC visando a cooperação mútua no desenvolvimento dos corais das Instituições. | 24/08/2021 a 23/08/2026 | |
| 037 | 2021 | MESCYT - Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia da República Dominicana | República Dominicana | Acordo de Cooperação Técnica | Estabelecer o regime de compromissos para a cooperação mútua em incentivar a matrícula de jovens dominicanos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por meio do fornecimento de bolsas de auxílios por parte do M ES C Y T diretamente a esses alunos. . Valor: não incorre na transferência de valores entre as partes. | 01/09/2021 a 01/09/2024 | |
| 036 | 2021 | Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu/PR | Brasil | Protocolo de Intenções | Realizar atividades em conjunto visando a melhoria contínua da gestão pública do município. O presente instrumento não implica no repasse de recursos financeiros entre os Partícipes. Fica desde já estabelecido que caso algum projeto ou programa decorrente do presente instrumento necessite do repasse de recursos entre os Partícipes, este só poderá ser efetuado através da celebração de convênio ou instrumento específico. | 18/08/2021 a 17/08/2023 | |
| 035 | 2021 | Universidade Federal do Pará - UFPA | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | Credenciamento do docente servidor da Unila Carlos Henrique Lopes de Almeida como docente permanente junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras, nível de Mestrado e Doutorado da UFPA, campus Belém do Pará . | 13/08/2021 a 23/03/2025 | |
| 034 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Marcelo Langner | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2021 a 19/07/2025 | |
| 033 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Rafael Carlos Jung Sperotto | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2021 a 19/07/2025 | |
| 032 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Oswaldo Hideo Ando Junior | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2019 | |
| 031 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Maurício Mafra da Silva | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2019 | |
| 030 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Marcelo Miguel | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2021 | |
| 029 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Letiane Beninca | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2021 | |
| 028 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Katia Regina Garcia Punhague | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2021 | |
| 027 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Karine Hilgenberg Martins | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2021 | |
| 026 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Gabriel Marins Lemos | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2021 | |
| 025 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Egon Vettorazzi | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2021 | |
| 024 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Eder Andrade da Silva | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2019 | |
| 023 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Cássio Gomes de Oliveira | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2021 | |
| 022 | 2021 | Termo de Cessão de Uso dos Direitos Autorais de Adriel Rodrigues da Silva | Brasil | Termo de Cessão de Uso | Cessão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia relacionados à Edificação OMBO ́ÉVA Green Smart Building. Vigência: Tempo Indeterminado. | 19/07/2021 | |
| 021 | 2021 | Coordenação De Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | A cooperação entre os partícipes para a execução do Programa de Demanda Social,segundo as normas contidas em seu regulamento vigente, no âmbito da Ação 0487- Concessão de Bolsas de Estudo no País, integrante do Programa de Governo 5013 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. | 02/07/2021 a 28/02/2022 | |
| 020 | 2021 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | PROINT | Brasil | Convênio Financeiro | a execução do projeto intitulado de Programa de Desenvolvimento dos Programas de Pós-graduação Emergentes da UNILA, que tem como objetivo promover a formação de recursos humanos altamente qualificados para desenvolver os Programas de Pós-Graduação Emergentes e em Consolidação nos estados, em áreas prioritárias, protocolo no PDP2021071000006, em conformidade com o Plano de Trabalho. Valor: R$37.028,55 (Trinta e sete mil vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos). | 06/07/2021 a 05/11/2024 |
| 019 | 2021 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Brasil | Convênio Financeiro | Transferência de recursos financeiros para implementação do projeto protocolado sob o número: SUS2020131000129, contemplado no CP 11/2020 - Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - PPSUS Edição 2020/2021 - 11/2020, publicada em 09/09/2020 e conforme resultado publicado em 30/03/2021.***1º Termo Aditivo com objetivo o reajuste de 25% no valor praticado para bolsas de PD&I.***2º Termo Aditivo com objetivo prorrogar a data da vigência do convênio. | 02/07/2021 a 29/02/2024 |
