Acordos e Convênios Nacionais e Internacionais
Os acordos e convênios nacionais e internacionais são importantes instrumentos jurídicos que formalizam ações de cooperação entre a UNILA e instituições externas:
► PROINT - Parcerias Internacionais e Institucional
► PROEX - Extensão e Cultura
► PRPPG - Pesquisa e Inovação
► PROGRAD/DEAC - Convênio de estágio
► PROPLAN - TED e TransfGov
► PROAGI - Contrato, Comodato e termo cessão de uso
Utilize os campos de busca abaixo para pesquisar os acordos ou convênios que tenha interesse.
Para acessar acordos e convênios internacionais anteriores ao ano de 2020 favor consultar o endereço https://documentos.unila.edu.br/convenios-internacionais
Para acessar acordos e convênios nacionais anteriores ao ano de 2020 favor consultar o endereço https://documentos.unila.edu.br/convenios-nacionais
| Número | Ano | Parceiro | Macrounidade Finalística | País | Tipo de instrumento | Objeto | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | execução do projeto intitulado de Bioprospecção do ambiente Antártico: busca por moléculas aplicáveis em processos de biorremediação e industriais. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura.Valor: R$ 47.619,00. | 07/11/2025 a 07/02/2028 |
| 017 | 2025 | Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO). | Costa Rica | Acordo Internacional | O presente Acordo de Cooperação tem como objeto o Projeto intitulado "Cátedra América Latina e o Mundo Árabe". | 17/03/2025 a 17/03/2030 | |
| 017 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | execução do projeto intitulado de A desinformação na política, impactos e mecanismos de detecção na América Latina. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$ 47.619,00. | 07/11/2025 a 07/02/2028 |
| 016 | 2025 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica Nacional | Credenciamento do Professor Dr. Dirceu Basso junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável - PGDRS/UNIOESTE, Campus Marechal C. Rondon/PR. | 27/03/2025 a 25/03/2030 | |
| 016 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | execução do projeto intitulado de Rastreabilidade e autenticidade da cocaína apreendida na cidade de Foz do Iguaçu (PR): impressão digital (fingerprint) por ressonância magnética nuclear e estatística multivariada. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$ 47.619,00. | 07/11/2025 a 07/02/2028 |
| 015 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | execução do projeto intitulado de Toxigenômica: Biomarcadores e Biomonitoramento Humano Visando Sustentabilidade em Saúde. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$ 47.619,04. | 07/11/2025 a 07/02/2028 |
| 015 | 2025 | FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (FLACSO) | Costa Rica | Protocolo de Intenções | Registrar a intenção de ambas instituições em fortalecer os laços entre as mesmas, as quais poderão conduzir no futuro o estabelecimento de um ou mais acordos de associação com fins de intercâmbio, cooperação acadêmica e outras atividades de colaboração; | 17/03/2025 | |
| 014 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Brasil | Convênio Financeiro | Visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado: Qualificação e Fortalecimento da Revista Espirales (ISSN 2594-9721). | 18/03/2025 a 18/03/2027 | |
| 014 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Escondida à Vista de Todos/as: Confrontando a Branquitude dos Estudos para a Paz, protocolo nº PBA2025201000018. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.557,10. | 24/11/2025 |
| 013 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto execução do projeto intitulado desenvolvimento de um Candidato Vacinal Recombinante contra Leishmaniose Visceral Canina, protocolo nº PBA2025201000043. Vigência: 15 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.598,06. | 12/11/2025 a 12/02/2028 |
| 013 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Brasil | Convênio Financeiro | Execução do projeto intitulado NAPI ABELHAS | 24/03/2025 a 24/03/2029 | |
| 012 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Desenvolvimento de biochar de NBC para aplicação em supercapacitores., protocolo nº PBA2025201000238. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.619,00. | 12/11/2025 a 12/02/2028 |
| 012 | 2025 | Centro Internacional de Energias Renováveis/Biogás - CIBiogás | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | Análises químicas e bioquímicas de produtos e subprodutos da cadeia do biogás e biometano, conforme Plano de Trabalho anexo ao Acordo citado. | 21/03/2025 a 21/03/2030 | |
| 011 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Reaproveitamento de Compostos Bioativos para o Desenvolvimento de Biomateriais: Sustentabilidade no Contexto da Economia Circular, protocolo nº PBA2025201000204. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.619,00. | 04/11/2025 a 04/02/2028 |
| 011 | 2025 | Fundação de Saúde Itaiguapy | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | A Cooperação Técnica, científica e cultural, entre os Participes visando o desenvolvimento e a execução de programas e Planos de trabalhos de Cooperação Técnica, o intercambio em assuntos de ensino, pesquisa, extensão, estágios obrigatórios e não obrigatórios, conforme necessidades e o estabelecimento de mecanismos para sua realização e Planos. | 03/03/2025 a 03/03/2030 | |
| 010 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Implicações da Comunidade Microbiana na Degradação Ambiental a na Proliferação e Transmissão de Doenças: Metabarcoding e Metagenômica como Ferramentas para a Abordagem de Saúde Única (One Health), protocolo nº PBA2025201000196. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.619,11. | 04/11/2025 a 04/02/2028 |
| 010 | 2025 | Universidad Del Atlántico | Colômbia | Acordo de Cooperação Técnica Internacional | Estimular e implementar programas de cooperação capazes de promover o desenvolvimento acadêmico, técnico-científico e cultural nas áreas de interesse comum. | 07/03/2025 a 07/03/2030 | |
| 009 | 2025 | Universidade Federal do Ceará - UFC | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica Nacional | Tem como objeto a manutenção do credenciamento da Profa. Dra. Márluce Coan como docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguística da Universidade Federal do Ceará - UFC. | 18/02/2025 a 17/02/2030 | |
| 009 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Diplomacia Digital e Tecnologia nas Relações Internacionais, protocolo nº PBA2025201000050. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.619,00. | 04/11/2025 a 04/02/2028 |
| 008 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Brasil | Convênio Financeiro | Desenvolvimento do projeto intitulado: Diagnóstico Ambiental Dos Principais Afluentes Do Rio Iguaçu, Presentes No Parque Nacional Do Iguaçu, Através De Avaliações Físico Químicas, Microbiológicas E Moleculares. Valor: R$50.000.00 (cinquenta mil reais) | 14/02/2025 a 14/05/2027 | |
| 008 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Síntese e Investigação de Materiais Eletrocatalíticos para Reação em Eletrolisador da Água, protocolo nº PBA2025201000032. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.619,00. | 04/11/2025 a 04/02/2028 |
| 007 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Validação e adaptação para contexto brasileiro da "Escala de Opressão Racial Internalizada": uma oportunidade de descolonização dos saberes psi, protocolo nº PBA2025201000064. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.619,04. | 04/11/2025 a 04/02/2028 |
| 007 | 2025 | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. | PROINT | Brasil | Termo de Execução Descentralizada | Oferta de uma turma do curso de Licenciatura Intercultural Indígena - no território Yvy Mbyte, vinculado ao Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR-Equidade), na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Aprovadas por meio do Edital Capes 23/2023 do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica Parfor - Edição Equidade. R$480.000.00 (quatrocentos e oitenta mil reais) | 07/02/2025 a 31/12/2028 |
| 006 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Inteligência Artificial na Eficiência Energética: Solução Aprimorada para a Predição Fotovoltaica e Gestão Segura da Rede Elétrica, protocolo nº PBA2025201000102. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.619,90. | 04/11/2025 a 04/02/2028 |
| 006 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | PROEX | Brasil | Convênio Financeiro | Projeto Inovação e Sustentabilidade: Bolsas de Extensão para o Desenvolvimento em Áreas Prioritárias do Paraná - Valor R$428.400,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais) | 31/01/2025 a 13/05/2026 |
| 005 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Diversidade e genética de peixes Neotropicais, protocolo nº PBA2025201000182. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.619,03. | 04/11/2025 a 04/02/2028 |
| 005 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, | Brasil | Convênio Financeiro | Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social: Pesquisa e Extensão na UNILA - PIBIS 2024/2025 - : R$ 218.400,00 (duzentos e dezoito mil e quatrocentos reais). | 31/01/2025 a 31/12/2025 | |
| 004 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da UTFPR - FUNTEF | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | o presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre os PARTÍCIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado "Proteção e cuidado da Mãe Terra: estratégias e lutas dos povos indígenas/originários latino-americanos e a 'reinvenção' da política", protocolo nº PBA2025201000024. Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$47.618,96. | 04/11/2025 a 04/02/2028 |
| 004 | 2025 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | O Acordo trata do Credenciamento da docente Priscila Gleden Novaes da Silva, ao quadro de docentes colaboradores externos junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECEM), oferecido pela UNIOESTE, campus Cascavel-PR. | 30/01/2025 a 30/01/2030 | |
| 003 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | A execução do projeto intitulado "PROJETO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL: PESQUISA E EXTENSÃO NA UNILA - PIBIS 2025/2026". | 22/10/2025 a 22/01/2027 |
| 003 | 2025 | Secretaria de Educação Superior - SESu/MEC | Brasil | Termo de Execução Descentralizada | Bolsas de preceptoria no acompanhamento de estudantes do curso superior de Medicina, durante o período do internato referente ao Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em Saúde - Prodeps - R$567.300,00 (quinhentos e sessenta e sete mil e trezentos reais) | 29/01/2025 a 31/01/2026 | |
| 002 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | a execução do projeto intitulado "Projeto Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação: PIBIC/PIBIT UNILA 2025-2026". Vigência: 15 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$302.400,00. | 14/10/2025 a 14/03/2027 |
| 002 | 2025 | o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM | Brasil | Termo de Cessão de Uso | O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM, cede para a UNILA "1 - DETECTOR DE RAIOS-X MOBIPIX com 4 sensores de Si 300um e guardring, material uso consumo", em regime de comodato. | 28/01/2025 a 25/06/2026 | |
| 002 | 2025 | FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA e UNILA - PROJETO PIBEX 2025-2026 | PROEX | Brasil | Convênio Financeiro | Execução do projeto intitulado "PROJETO PIBEX UNILA 2025-2026 - Inovação, Sustentabilidade e Territorialidade Dialógica" | 15/10/2025 a 15/03/2027 |
| 001 | 2025 | ITAIPU PARQUETEC E A ITAIPU BINACIONAL - PARA APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | PROEX | Brasil | Termo de Adesão | CARTA DE ADESÃO - EDITAL EXTERNO - PROGRAMA DE EXTENSÃO PARA SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL - Adesão e compromisso da UNILA, juntamente com as Instituições de Ensino Superior FAFIMAN, UEMS, UEM, UNESPAR, UEL, UNIOESTE, UNICENTRO, UENP, UEPG, IFPR, UFPR, UFFS, IFMS, UFMS, UFGD e UTFPR, ao Convênio "Programa de Extensão para Sustentabilidade Territorial da Itaipu Binacional nos estados do Paraná e região sul do Mato Grosso do Sul", visando fomentar ações de sustentabilidade, ciência, tecnologia e inovação por meio de projetos de extensão e fortalecimento da curricularização da extensão | 11/09/2025 |
| 001 | 2025 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FA | PRPPG | Brasil | Convênio Financeiro | A execução do projeto intitulado "Projeto Programa Institucional Bolsa-Técnico da Fundação Araucária na UNILA: Fortalecimento da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação". Vigência: 27 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$420.000,00. | 14/10/2025 a 14/01/2028 |
| 001 | 2025 | Secretaria de Educação Superior - SESu. | Brasil | Termo de Execução Descentralizada | Concessão de 24 bolsas para os(as) discentes do Programa de Residência Multidisciplinar em Saúde da Família – PRMSF. | 10/12/2024 a 10/12/2025 | |
| 055 | 2024 | Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnologia e Innovación - CIICT | Paraguai | Protocolo de Intenções | Registra a intenção de ambas instituições em fortalecer os laços entre as mesmas, as quais poderão conduzir no futuro o estabelecimento de um ou mais acordos de associação com fins de intercâmbio, cooperação acadêmica e outras atividades de colaboração; | 09/08/2024 | |
| 054 | 2024 | Secretaria de Cultura do Estado do Paraná | Brasil | Protocolo de Intenções | Registra a intenção de ambas instituições em fortalecer os laços entre elas, as quais poderão conduzir no futuro o estabelecimento de um ou mais acordos de associação com fins de intercâmbio, cooperação acadêmica e outras atividades de colaboração. | 19/11/2024 | |
| 053 | 2024 | Universidad de Guantánamo; | Cuba | Protocolo de Intenções | Registra a intenção das instituições signatárias de fortalecer os laços entre as mesmas, as quais poderão conduzir no futuro o estabelecimento de um ou mais acordos de associação com fins de intercâmbio, cooperação acadêmica e outras atividades de colaboração | 06/02/2024 | |
| 052 | 2024 | Escola Nacional Latino-Americana e Escola Florestan Fernandes e Instituto Contestado de Agroecologia | Brasil | Protocolo de Intenções | Registra a intenção das instituições signatárias de fortalecer os laços entre as mesmas, as quais poderão conduzir no futuro o estabelecimento de um ou mais acordos de associação com fins de intercâmbio, cooperação acadêmica e outras atividades de colaboração. | 07/08/2024 | |
| 051 | 2024 | Escuela Superior de Cuadros del Estado y Gobierno - Cuba | Cuba | Protocolo de Intenções | Registra a intenção de ambas instituições em fortalecer os laços entre as mesmas, as quais poderão conduzir no futuro o estabelecimento de um ou mais acordos de associação com fins de intercâmbio, cooperação acadêmica e outras atividades de colaboração. | 08/02/2024 | |
| 050 | 2024 | Alfândega da Receita Federal | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica Nacional | Visa o desenvolvimento e implantação de soluções integradas de acordo com as expectativas para atender as demandas existentes entre os partícipes, conforme o que prevê a legislação. | 19/12/2024 a 19/12/2029 | |
| 049 | 2024 | FUNDEP, HOTEL NADAI, SETI e UNIOSTE | Brasil | Convênio Financeiro | Realizar o projeto intitulado "Sensor digital de sentimentos sobre o setor de turismo de Foz do Iguaçu", que tem como objeto principal Desenvolver uma ferramenta inteligente que permita extrair informações a partir de dados relacionados ao turismo de Foz do Iguaçu com base em reviews de turistas em plataformas especializadas, dados públicos e de sistemas transacionais de empresas da região - R$365.291.00 | 06/12/2024 a 06/12/2026 | |
| 048 | 2024 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Brasil | Convênio Financeiro | Programa de Bolsas de Mestrado e Doutorado da Fundação Araucária - 2024. Valor: R$928.800,00 | 04/12/2024 a 04/03/2028 | |
| 047 | 2024 | Associação Beneficiente Síria - Hcor | Brasil | Protocolo de Intenções | Representa uma declaração de intenção de colaborar e fortalecer laços entre as instituições. | 29/11/2024 | |
| 046 | 2024 | Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A - ENBPar, Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA e Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina - FEESC | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica | Desenvolvimento de projetos executivos e a construção de uma NZEB - Near Zero Energy Building da BENEFICIÁRIA, de acordo com proposta técnica aprovada, na Chamada Pública Procel Edifica - NZEB Brasil, com objetivos de promover a disseminação de edificações NZEB no país. VALOR: R$ 1.941.845,45 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), destinados à cobertura do custo total do projeto. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 13.303/2016. VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses. | 22/11/2024 a 22/11/2026 | |
| 045 | 2024 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Brasil | Convênio Financeiro | Projeto EDUNILA:CORREDOR PEABIRU DE CONHECIMENTO - R$150.000.00 | 05/11/2024 a 05/02/2027 | |
| 044 | 2024 | Rede de Universidades de Fronteiras | Brasil | Acordo de Cooperação Técnica Nacional | Criação de uma rede de instituições de ensino superior doravante denominado Rede de Universidades de Fronteira - UNIFRONTEIRAS, para fomentar a cooperação internacional com universidades e centros de pesquisa, por meio de ações conjuntas, troca de informações e experiências relacionadas à cooperação internacional | 24/10/2024 a 23/10/2029 | |
| 043 | 2024 | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | PROINT | Brasil | Convênio Financeiro | Organização e Participação em Eventos de Ciência e Tecnologia no âmbito da UNILA 2024/2025 - R$235.000.00*** I Termo Aditivo: prorrogação do prazo de vigência passa a ter o seguinte enunciado: O prazo do Convênio Originário, previsto inicialmente para 15 meses a contar da data de sua assinatura, fica com a execução do projeto prorrogada até o dia 31 de dezembro de 2025.Período de prestação de contas da Convenente até a data de 31/01/2026,Período de avaliação e procedimentos internos da Fundação Araucária até a data de 30/03/2026 e Período de vigência do convênio até a data de 30/03/2026. | 31/10/2024 a 30/03/2026 |
